ViewSonic PS502W — especificações oficiaisconsultada em 10/08/2026
Abrir fonte oficial ↗ViewSonic · Curta distância
PS502W
Cálculo baseado exclusivamente na geometria publicada pelo fabricante.
Em linhaDados verificados
Medição da lente até a superfície de projeção.
MétodoRelação de projeção oficial
Throw ratio0.52
Formato do cálculo16:10
Resolução nativaWXGA
Faixa oficial de tela60″–300″
Verificado em10/08/2026
Distância por tela
| Tela | Distância mínima | Distância máxima |
|---|---|---|
| 80″ | ≈ 0,9 m | ≈ 0,9 m |
| 100″ | ≈ 1,12 m | ≈ 1,12 m |
| 120″ | ≈ 1,34 m | ≈ 1,34 m |
| 150″ | ≈ 1,68 m | ≈ 1,68 m |
Fontes e proveniência
Cada campo usado na ferramenta aponta para a documentação oficial que o sustenta.
| Dado | Fonte oficial |
|---|---|
| Relação de projeção | ViewSonic PS502W — especificações oficiais |
| Formato da relação | ViewSonic PS502W — especificações oficiais |
| Faixa de tela | ViewSonic PS502W — especificações oficiais |
| Resolução nativa | ViewSonic PS502W — especificações oficiais |
| Formato nativo | ViewSonic PS502W — especificações oficiais |
| Brilho | ViewSonic PS502W — especificações oficiais |
Resultados para planejamento. Zoom, formato e método de medição podem alterar o posicionamento final; consulte o manual antes da instalação permanente.