ViewSonic PA504W — especificações oficiaisconsultada em 10/08/2026
Abrir fonte oficial ↗ViewSonic · Projeção padrão
PA504W
Cálculo baseado exclusivamente na geometria publicada pelo fabricante.
Em linhaDados verificados
Medição da lente até a superfície de projeção.
MétodoRelação de projeção oficial
Throw ratio1.21–1.57
Formato do cálculo16:10
Resolução nativaWXGA
Faixa oficial de tela30″–300″
Verificado em10/08/2026
Distância por tela
| Tela | Distância mínima | Distância máxima |
|---|---|---|
| 80″ | ≈ 2,08 m | ≈ 2,71 m |
| 100″ | ≈ 2,61 m | ≈ 3,38 m |
| 120″ | ≈ 3,13 m | ≈ 4,06 m |
| 150″ | ≈ 3,91 m | ≈ 5,07 m |
Fontes e proveniência
Cada campo usado na ferramenta aponta para a documentação oficial que o sustenta.
| Dado | Fonte oficial |
|---|---|
| Relação de projeção | ViewSonic PA504W — especificações oficiais |
| Formato da relação | ViewSonic PA504W — especificações oficiais |
| Faixa de tela | ViewSonic PA504W — especificações oficiais |
| Resolução nativa | ViewSonic PA504W — especificações oficiais |
| Formato nativo | ViewSonic PA504W — especificações oficiais |
| Brilho | ViewSonic PA504W — especificações oficiais |
Resultados para planejamento. Zoom, formato e método de medição podem alterar o posicionamento final; consulte o manual antes da instalação permanente.