ViewSonic PA503W — especificações oficiaisconsultada em 10/08/2026
Abrir fonte oficial ↗ViewSonic · Projeção padrão
PA503W
Cálculo baseado exclusivamente na geometria publicada pelo fabricante.
Em linhaDados verificados
Medição da lente até a superfície de projeção.
MétodoRelação de projeção oficial
Throw ratio1.55–1.7
Formato do cálculo16:10
Resolução nativaWXGA
Faixa oficial de tela30″–300″
Verificado em10/08/2026
Distância por tela
| Tela | Distância mínima | Distância máxima |
|---|---|---|
| 80″ | ≈ 2,67 m | ≈ 2,93 m |
| 100″ | ≈ 3,34 m | ≈ 3,66 m |
| 120″ | ≈ 4,01 m | ≈ 4,39 m |
| 150″ | ≈ 5,01 m | ≈ 5,49 m |
Fontes e proveniência
Cada campo usado na ferramenta aponta para a documentação oficial que o sustenta.
| Dado | Fonte oficial |
|---|---|
| Relação de projeção | ViewSonic PA503W — especificações oficiais |
| Formato da relação | ViewSonic PA503W — especificações oficiais |
| Faixa de tela | ViewSonic PA503W — especificações oficiais |
| Resolução nativa | ViewSonic PA503W — especificações oficiais |
| Formato nativo | ViewSonic PA503W — especificações oficiais |
| Brilho | ViewSonic PA503W — especificações oficiais |
Resultados para planejamento. Zoom, formato e método de medição podem alterar o posicionamento final; consulte o manual antes da instalação permanente.